Kolekcja: architektura, inżynieria i budownictwo
Zestaw nieodzownych narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczonych do projektowania budynków i infrastruktury komunalnej i innych zastosowań w budownictwie
Kolekcja zawiera
Revit | |
AutoCAD Civil 3D | |
InfraWorks 360 (angielski) | |
AutoCAD | |
AutoCAD Architecture (angielski) | Przechowywanie w chmurze (25 GB) |
AutoCAD Electrical (angielski) | FormIt 360 Pro (angielski) |
AutoCAD Map 3D (angielski) | Insight 360 |
AutoCAD MEP (angielski) | Navisworks Manage (angielski) |
AutoCAD Plant 3D (angielski) | ReCap 360 Pro (angielski) |
AutoCAD P&ID (angielski) | Renderowanie w usłudze A360 |
AutoCAD Raster Design (angielski) | 3ds Max |
AutoCAD 360 Pro (angielski) | Structural Analysis for Revit |
AutoCAD Utility Design (angielski) | Vehicle Tracking (angielski) |
Powrót...
| Oprogramowanie | Plotery | Skanery | Stacje robocze | Karty graficzne | Inne akcesoria | Usługi |
|